品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 石墨爐 | 應用領域 | 能源,建材,電子,交通,電氣 |
濱州石墨爐原子吸收光度計
現就貴公司采購我方原子吸收分光光度計的售后服務問題做如下承諾:
1、 我公司產品的各項技術指標嚴格符合技術文件的要求,產品質 量達到國家有關計量標準的要求。
2、產品由專業的技術人員到達貴方使用現場進行安裝調試培訓。
3、 產品驗收合格后,1年質保期內,除人為損壞因素外,由我方免費維修:遠程技術支持終生免費,對易損件及上門服務只收取成本費。
4、 服務人員能在接到故障通知后1小時做出反應。需要到現場解決的產品72小時內到達客戶現場。
5、 本承諾長期有效,有效期為本公司存續期間
濟南精測電子科技有限公司堅持質量立司、售后立司,為了更好的為服務客戶我們客服人員堅持全年365天的24小時值班,為您解答售前、在售、售后技術商務各方面的問題!
濱州石墨爐原子吸收光度計
技術指標
電源 | AC 220 V/50 Hz |
功率 | 150 W |
工作環境溫度 | 10℃~35℃ |
工作環境濕度 | ≤80% |
外觀尺寸 | 1000 mm(長)×400 mm(寬)×470 mm(高) |
重量 | 70 kg |
檢測器 | 光電倍增管 |
波長范圍 | 185 nm-900 nm |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner強化型 |
光譜帶寬 | 0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm多檔自動切換 |
波長示值誤差 | ≤±0.1 nm |
波長重復性 | ≤±0.025 nm |
基線漂移 | 0.003 ABS/30min(靜態);0.005 ABS/15min(動態) |
分辨力 | Cu 324.7 nm波長,0.2 nm帶寬,半寬度0.2 nm±0.01 nm |
燈座 | 轉塔式6燈位切換燈架 |
燈電源供電方式 | 400 Hz,1/4占空比脈沖點亮 |
燈電流調節范圍 | (0~10) mA(平均電流)軟件調節 |
特征濃度 | (Cu)0.025 μg/mL /1% |
靈敏度/檢出限 | (Cu)0.006 μg/mL |
燃燒器 | 0.5 mm×100 mm全鈦燃燒器 |
重復性 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全保護 | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、關閉系統 |
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計算方式 | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結果 |
重復測量次數 | 1~99次,自動計算平均值、含量,給出標準偏差和相對標準偏差 |
結果輸出 | 多格式數據保存及打印輸出 |
通訊接口 | 標準RS232,USB擴展接口 |
軟件環境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系統,中文專業軟件 |
功能拓展 | 氫化物系統與石墨爐系統 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.nfbzjt.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap