品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
適用行業(yè) | 高純氣體分析專用 | 應用領域 | 化工,能源,電子 |
寧夏滅火劑氣相色譜儀廠家
序號 | 報價項目及規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格型號 | 價格/元 |
1 | 氣相色譜分析儀 | 1套 | GC9800 | 3.86萬 |
2 | 絕緣電阻表 | 1臺 | ZC-25B-3 | 300元 |
3 | 數(shù)顯推拉力計 | 1臺 | HP-50N | 700元 |
4 | 露點儀 | 1套 | HT6292型 | 1400元 |
5 | 水分含量測試儀 | 1套 | WS-2100 | 7800元 |
6 | 直讀光譜儀 | 1臺 | SDB410 | 10.86萬 |
7 | 耐壓測試儀 | 1臺 | DF2670A | 1200元 |
8 | 扭矩傳感器 | 1臺 | hcnj-101c | 5000元 |
9 | 溫濕度表 | 1臺 | 272-A | 20元 |
10 | 直流穩(wěn)壓電源 | 1臺 | MS305D | 330元 |
11 | 數(shù)字毫歐表 | 1臺 | vc480c | 500元 |
12 | ||||
13 | 電子臺秤 | 1臺 | TCS-300 | 600元 |
13 | 電子臺秤 | 1臺 | TCS-600 | 800元 |
13 | 電子臺秤 | 1臺 | TD-20002 | 500元 |
寧夏滅火劑氣相色譜儀廠家
產品項目 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 | 單位 | 報價 |
GC-9800 氣相色譜儀 | 色譜儀主機+氣路控制系統(tǒng)+雙六通閥進樣系統(tǒng)+放大電路控制+雙CPU控制系統(tǒng)+主機故障診斷聲光中文顯示+輸出系統(tǒng)+毛細管進樣系統(tǒng) | 1 | 套 | 22000 |
檢測器 | FID | 1 | 只 | 8000元 |
色譜柱 | 分析毛細管專用柱 | 1 | 只 | 4200 |
工作站 | SP-2000雙通道多功能型工作站+隨機附件 +電腦+打印機 | 1 | 套 | 3800 |
氣源 | 空氣發(fā)生器 氫氣發(fā)生器 瓶裝氮氣(客戶自配) | 1 | 套 | 8200 |
啟動工具包 | 隨機附贈(30余種) | 1 | 套 | 1800 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.nfbzjt.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap