品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 石墨爐 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,農業,制藥 |
北京石墨爐原子吸收光度計價格
火焰石墨爐一體型可以檢測的金屬元素種類
鋰、鈉、鎂、鉀、鈣、鉻(gè) 錳、鐵、鈷、鎳(niè) 銅、鋅、鎵(jiā) 鍺(zhě) 銣(rú) 鍶(sī)鉬(mù) 锝(dé) 釕(liǎo) 銠(lǎo) 鈀(bǎ) 銀、鎘(gé) 銦(yīn) 錫、銻(tī) 碲(dì) 銫(sè) 鋨(é) 銥(yī) 鉑(bó) 金、(tā) 鉛(qiān) 鉍(bì) 砷(shēn) 硒(xī) 汞(gǒng) 鋁(lǚ) 硅(guī) 鈧(kàng) 鈦(tài) 釩(fán) 釔(yǐ) 鋯(gào) 鈮(ní) 鐠(pǔ) 釹(nǚ) 钷(pǒ) 釤(shān) 銪(yǒu) 釓(gá) 鋱(tè) 鏑(dī) 鈥(huǒ) 鉺(ěr) 銩(diū) 鐿(yì) 镥(lǔ) 釷(tǔ) 鈾(yóu) 鑭(lán) 鈰(shì) 鉿(hā) 鉭(tǎn) 鎢(wū)
北京石墨爐原子吸收光度計價格
名 稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
原子吸收主機
| 臺 | 1 | 1000SFG型(火焰石墨爐型)—4燈座自動切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素 |
石墨爐檢測器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素 |
電腦+打印機 | 套 | 1 | 儀器需備;用于控制儀器-------------選配件/費用另計 |
石墨爐電源系統 | 臺 | 1 | 適配主機(無油靜音) |
進樣器-手動 | 只 | 1 | 適配石墨爐檢測器 |
石墨管 | 只 | 5 | 適配石墨爐檢測器 |
元素燈連接線 | 根 | 4 | 適配主機 |
空氣壓縮機 | 臺 | 1 | 無油靜音(含油水分離器) |
主機電源線 | 根 | 1 | 適配主機 |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺 | 1 | 適配主機,軟件升級時免費升級、含信號線 |
元素燈 | 只 | 1 | 鉛鉻各1只 |
標準溶液 | 瓶 | 1 | 鉛 各1瓶 |
鋼瓶開關扳手 | 把 | 1 | 內扳手 |
氬氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
乙炔氣體管 | 米 | 5 | 管徑10 |
隨機備件 | 套 | 1 | 適配主機 |
隨機義務 | 運費、現場安裝調試及人員培訓、壹年免費質保 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.nfbzjt.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap